Таблица размеров

Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 84-86 62-64 90-92
44 88-90 66-68 94-96
46 92-94 70-72 98-100
48 96-98 74-76 104-106
50 100-102 78-80 108-110
52 104-106 82-84 111-114
54 108-110 86-88 118-120
56 112-114 90-92 122-124
58 116-118 94-96 126-128
60 120-122 98-102 132-134

 

• Во всех трикотажных полотнах содержится от 3% до 8% лайкры, поэтому при надевании изделие растягивается.

 

размерная сетка.jpg

 

alfaSystems sline fashionshow AL91TG62
top